Samenstelling bevolking
Samenstelling 1 januari 2026
| M | V | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Eersel | 5495 | 5476 | 10971 |
| Duizel | 1101 | 995 | 2096 |
| Knegsel | 760 | 686 | 1446 |
| Steensel | 765 | 725 | 1490 |
| Vessem | 1129 | 1145 | 2274 |
| Wintelre | 1150 | 1121 | 2271 |
| Totaal | 10400 | 10148 | 20548 |
Samenstelling 1 januari 2025
| M | V | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Eersel | 5470 | 5471 | 10941 |
| Duizel | 1075 | 988 | 2063 |
| Knegsel | 767 | 688 | 1455 |
| Steensel | 775 | 738 | 1513 |
| Vessem | 1112 | 1102 | 2214 |
| Wintelre | 1110 | 1093 | 2203 |
| Totaal | 10309 | 10080 | 20389 |
Samenstelling 1 januari 2024
| M | V | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Eersel | 5414 | 5442 | 10856 |
| Duizel | 1051 | 959 | 2010 |
| Knegsel | 757 | 684 | 1441 |
| Steensel | 773 | 753 | 1526 |
| Vessem | 1120 | 1093 | 2213 |
| Wintelre | 1081 | 1075 | 2156 |
| Totaal | 10196 | 10006 | 20202 |