Samenstelling bevolking
Samenstelling 1 januari 2022 (voorlopig)
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5285 | 5308 | 10593 |
Duizel | 1079 | 966 | 2045 |
Knegsel | 757 | 668 | 1425 |
Steensel | 764 | 729 | 1493 |
Vessem | 1086 | 1090 | 2176 |
Wintelre | 1053 | 1052 | 2105 |
Totaal | 10024 | 9813 | 19837 |
Samenstelling 1 januari 2021
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5221 | 5238 | 10459 |
Duizel | 1062 | 938 | 2000 |
Knegsel | 749 | 654 | 1403 |
Steensel | 757 | 722 | 1479 |
Vessem | 1075 | 1080 | 2155 |
Wintelre | 1021 | 1011 | 2032 |
Totaal | 9885 | 9643 | 19528 |
Samenstelling 1 januari 2020
M | V | Totaal | |
---|---|---|---|
Eersel | 5142 | 5164 | 10306 |
Duizel | 1068 | 950 | 2018 |
Knegsel | 766 | 643 | 1409 |
Steensel | 748 | 710 | 1458 |
Vessem | 1054 | 1052 | 2106 |
Wintelre | 1007 | 1009 | 2016 |
Totaal | 9785 | 9528 | 19313 |