Inschrijving CPO-ontwikkeling plan Boterbochten III Steensel
In het project Boterbochten III in Steensel worden 10 bouwkavels uitgegeven voor een ontwikkeling via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
De kavels
Hieronder zie je de kavels waar het om gaat.
Kavel | Type en categorie | M2 | Kavelprijs incl. 21% BTW |
---|---|---|---|
7 | Hoekwoning – vrije sector | 200 | € 108.900 |
8 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 126 | € 68.607 |
9 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 124 | € 67.518 |
10 | Hoekwoning – vrije sector | 157 | € 85.487 |
11 | Hoekwoning – vrije sector | 162 | € 88.209 |
12 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 108 | € 58.806 |
13 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 113 | € 61.529 |
14 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 118 | € 64.251 |
15 | Tussenwoning – betaalbaar hoog | 107 | € 58.262 |
16 | Hoekwoning – vrije sector | 184 | € 100.188 |
Wil je meer weten over de bouwkavels of wil je je inschrijven? Klik op de onderstaande button.
Informatie en inschrijfformulier
Het ondertekende inschrijfformulier moet uiterlijk 17 juni 2025 vóór 12.00 uur ingediend zijn.